Highlighted
Ark Construction
Inspection record
Inspection pass rate
78%
Sample: 166 inspections
Communities active in
72
Distinct Calgary communities
Highlighted
Highlighted Calgary Businesses
Local businesses across the city.
Communities active in
Recent portfolio
| Permit | Type | Community | Applied | Issued | Est. cost |
|---|---|---|---|---|---|
| BP2026-16185 | Residential Improvement Project | Moraine | 2026-08-25 | 2026-10-26 | $60K |
| BP2026-18785 | Demolition | Killarney/glengarry | 2026-09-30 | 2026-10-18 | $0 |
| BP2026-18991 | Demolition | Cambrian Heights | 2026-10-02 | 2026-10-15 | $0 |
| BP2026-16359 | Residential Improvement Project | Rundle | 2026-08-27 | 2026-10-13 | $110K |
| BP2026-18990 | Demolition | Bridgeland/riverside | 2026-10-02 | 2026-10-08 | $0 |
| BP2026-12249 | Residential Improvement Project | Rundle | 2026-07-02 | 2026-09-22 | $101K |
| BP2026-11944 | Residential Improvement Project | Thorncliffe | 2026-06-27 | 2026-09-16 | $110K |
| BP2026-15023 | Residential Improvement Project | Mahogany | 2026-08-10 | 2026-08-28 | $57K |
| BP2026-12119 | Residential Improvement Project | Mckenzie Towne | 2026-06-30 | 2026-08-12 | $124K |
| BP2026-09036 | Residential Improvement Project | Coventry Hills | 2026-05-22 | 2026-08-06 | $49K |
| BP2026-09826 | Residential Improvement Project | Somerset | 2026-06-01 | 2026-07-31 | $53K |
| BP2026-08802 | Residential Improvement Project | Somerset | 2026-05-20 | 2026-07-30 | $53K |
| BP2026-13481 | Residential Improvement Project | Livingston | 2026-07-20 | 2026-07-30 | $59K |
| BP2026-13482 | Residential Improvement Project | Livingston | 2026-07-20 | 2026-07-30 | $59K |
| BP2026-13483 | Residential Improvement Project | Livingston | 2026-07-20 | 2026-07-30 | $59K |
| BP2026-12519 | Residential Improvement Project | Belvedere | 2026-07-06 | 2026-07-23 | $36K |
| BP2026-11526 | Residential Improvement Project | Kincora | 2026-06-23 | 2026-07-22 | $60K |
| BP2026-12729 | Residential Improvement Project | Livingston | 2026-07-09 | 2026-07-21 | $29K |
| BP2026-06139 | Residential Improvement Project | Ogden | 2026-04-17 | 2026-07-16 | $101K |
| BP2026-09739 | Residential Improvement Project | Panorama Hills | 2026-06-01 | 2026-07-09 | $65K |
| BP2026-11042 | Demolition | North Glenmore Park | 2026-06-16 | 2026-06-17 | $0 |
| BP2025-20063 | Residential Improvement Project | Erin Woods | 2025-10-13 | 2026-01-13 | $47K |
| BP2025-14140 | Residential Improvement Project | Applewood Park | 2025-07-22 | 2025-09-16 | $71K |
| BP2025-04442 | Residential Improvement Project | Nolan Hill | 2025-03-17 | 2025-03-22 | $33K |
| BP2025-04443 | Residential Improvement Project | Cranston | 2025-03-17 | 2025-03-22 | $37K |
Highlighted
Highlighted Calgary Businesses
Local businesses across the city.