Highlighted
Top contractors in Legacy, Calgary
Highlighted
Highlighted Calgary Businesses
Local businesses across the city.
| Rank | Contractor | Permits | Avg est. cost | Inspection pass rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayman Built | 93 | $316K | 83% |
| 2 | Morrison Homes | 66 | $445K | 86% |
| 3 | West Creek Homes | 44 | $349K | 78% |
| 4 | Trico Homes | 42 | $387K | 74% |
| 5 | Shane Homes | 40 | $502K | 71% |
| 6 | Look Master Builder Calgary | 32 | $255K | 78% |
| 7 | Veranda Estate Homes | 19 | $511K | 75% |
| 8 | Universal Remodeling | 10 | $61K | 100% |
| 9 | Umbrella Construction | 8 | $25K | 100% |
| 10 | Alta Home | 6 | $44K | 100% |
| 11 | Jas Garage Builders | 6 | $45K | 83% |
| 12 | Pama Homes | 6 | $50K | 58% |
| 13 | Ark Construction | 5 | $36K | 100% |
| 14 | Pixel Homes | 5 | $54K | 100% |
| 15 | Crystal Creek Homes | 5 | $626K | 64% |
| 16 | Revolve Homes | 5 | $63K | 40% |
| 17 | Amar Homes | 4 | $41K | 75% |
| 18 | Amiri Homes | 4 | $48K | 100% |
| 19 | Brown Boys Building Developers | 4 | $53K | 100% |
| 20 | Veracity Construction | 4 | $66K | 80% |
Highlighted
Highlighted Calgary Businesses
Local businesses across the city.