Highlighted
Aim Builder and Development
Inspection record
Inspection pass rate
68%
Sample: 72 inspections
Communities active in
41
Distinct Calgary communities
Highlighted
Highlighted Calgary Businesses
Local businesses across the city.
Communities active in
Recent portfolio
| Permit | Type | Community | Applied | Issued | Est. cost |
|---|---|---|---|---|---|
| BP2026-17779 | Residential Improvement Project | Moraine | 2026-09-16 | 2026-10-12 | $87K |
| BP2026-17293 | Residential Improvement Project | Evergreen | 2026-09-10 | 2026-09-22 | $51K |
| BP2026-08649 | Residential Improvement Project | Sage Hill | 2026-05-18 | 2026-09-11 | $75K |
| BP2026-10527 | Residential Improvement Project | New Brighton | 2026-06-10 | 2026-09-10 | $74K |
| BP2026-14377 | Residential Improvement Project | Homestead | 2026-07-30 | 2026-09-02 | $52K |
| BP2026-12057 | Residential Improvement Project | Glacier Ridge | 2026-06-29 | 2026-08-25 | $42K |
| BP2026-12735 | Residential Improvement Project | Homestead | 2026-07-09 | 2026-08-12 | $64K |
| BP2026-11995 | Residential Improvement Project | Moraine | 2026-06-29 | 2026-07-28 | $87K |
| BP2026-08631 | Residential Improvement Project | Yorkville | 2026-05-18 | 2026-06-18 | $67K |
| BP2026-07460 | Residential Improvement Project | Hotchkiss | 2026-05-04 | 2026-06-05 | $65K |
| BP2026-07549 | Residential Improvement Project | Livingston | 2026-05-04 | 2026-06-05 | $75K |
| BP2026-07752 | Residential Improvement Project | Moraine | 2026-05-06 | 2026-06-03 | $92K |
| BP2026-03631 | Residential Improvement Project | Wolf Willow | 2026-03-10 | 2026-04-20 | $47K |
| BP2026-03821 | Residential Improvement Project | Somerset | 2026-03-12 | 2026-04-08 | $70K |
| BP2026-00858 | Residential Improvement Project | Douglasdale/glen | 2026-01-20 | 2026-01-28 | $48K |
Highlighted
Highlighted Calgary Businesses
Local businesses across the city.