Highlighted
Top contractors in Springbank Hill, Calgary
Highlighted
Highlighted Calgary Businesses
Local businesses across the city.
| Rank | Contractor | Permits | Avg est. cost | Inspection pass rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor | 44 | $387K | 88% |
| 2 | Shane Homes | 32 | $467K | 84% |
| 3 | Rockwood Custom Homes | 7 | $463K | 100% |
| 4 | Partners Development Group | 6 | $4.5M | 100% |
| 5 | Suncoast Enclosures | 6 | $41K | 100% |
| 6 | Umbrella Construction | 5 | $40K | 80% |
| 7 | Deck King | 5 | $9K | 100% |
| 8 | William Blake Homes | 4 | $398K | 100% |
| 9 | Vaastu Homes | 4 | $176K | — |
| 10 | Bella Strada Homes | 4 | $519K | 100% |
| 11 | Vesta Properties Aspen | 3 | $18.9M | — |
| 12 | Rockyview Homes | 3 | $582K | — |
| 13 | Samdisha Homes | 3 | $773K | — |
| 14 | Creative Solutions Contracting Services | 3 | $0 | — |
Highlighted
Highlighted Calgary Businesses
Local businesses across the city.