Highlighted
How long does a Single Construction Permit permit take in Glacier Ridge, Calgary?
Median days · Applied → Issued
15 days
Sample: 613 permits, last 24 months
Median days · Issued → Completed
187 days
From permit issuance to completion
City-wide median
19 days
Glacier Ridge is 4 days faster
Recent examples in Glacier Ridge
| Permit | Class | Contractor | Applied | Issued | Days to issue | Est. cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP2026-20517 | New | Trico Homes | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 18 | $411K |
| BP2026-20024 | New | Trico Homes | 2026-10-19 | 2026-11-12 | 24 | $248K |
| BP2026-20003 | New | Trico Homes | 2026-10-19 | 2026-11-10 | 22 | $428K |
| BP2026-20297 | New | Shane Homes | 2026-10-22 | 2026-11-09 | 18 | $433K |
| BP2026-19486 | New | Jayman Built | 2026-10-09 | 2026-11-09 | 31 | $440K |
Other permit types in Glacier Ridge
Highlighted
Highlighted Calgary Businesses
Highlighted local businesses across the city.