Highlighted
Hopewell Residential
Inspection record
Inspection pass rate
86%
Sample: 573 inspections
Communities active in
8
Distinct Calgary communities
Highlighted
Highlighted Calgary Businesses
Local businesses across the city.
Communities active in
Recent portfolio
| Permit | Type | Community | Applied | Issued | Est. cost |
|---|---|---|---|---|---|
| BP2026-17772 | Residential Improvement Project | Alpine Park | 2026-09-16 | 2026-10-19 | $41K |
| BP2026-17539 | Residential Improvement Project | Alpine Park | 2026-09-14 | 2026-10-15 | $61K |
| BP2026-17154 | Residential Improvement Project | Hotchkiss | 2026-09-08 | 2026-10-07 | $2K |
| BP2026-16826 | Residential Improvement Project | Alpine Park | 2026-09-02 | 2026-10-06 | $41K |
| BP2026-16213 | Residential Improvement Project | Hotchkiss | 2026-08-25 | 2026-09-29 | $30K |
| BP2026-13642 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2026-07-21 | 2026-09-15 | $1.1M |
| BP2026-13606 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2026-07-21 | 2026-09-09 | $1.1M |
| BP2026-09586 | Commercial / Multi Family Project | Kingsland | 2026-05-29 | 2026-08-31 | $591K |
| BP2026-09624 | Commercial / Multi Family Project | Kingsland | 2026-05-29 | 2026-08-28 | $634K |
| BP2026-12100 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2026-06-29 | 2026-08-19 | $2.1M |
| BP2026-12099 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2026-06-29 | 2026-08-14 | $2.1M |
| BP2026-12096 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2026-06-29 | 2026-08-11 | $2.1M |
| BP2026-00904 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2026-01-20 | 2026-07-23 | $17K |
| BP2026-09375 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2026-05-28 | 2026-06-22 | $18K |
| BP2026-00676 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2026-01-15 | 2026-06-12 | $2.1M |
| BP2026-09373 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2026-05-28 | 2026-06-11 | $18K |
| BP2026-09372 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2026-05-28 | 2026-06-10 | $18K |
| BP2026-00677 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2026-01-15 | 2026-06-09 | $1.8M |
| BP2025-16585 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2025-08-25 | 2026-05-29 | $1.8M |
| BP2025-18143 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2025-09-16 | 2026-05-29 | $1.8M |
| BP2026-08161 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2026-05-11 | 2026-05-22 | $18K |
| BP2026-04482 | Commercial / Multi Family Project | Mahogany | 2026-03-23 | 2026-05-04 | $1.2M |
| BP2026-04484 | Commercial / Multi Family Project | Mahogany | 2026-03-23 | 2026-05-04 | $1.2M |
| BP2025-03409 | Commercial / Multi Family Project | Albert Park/radisson Heights | 2025-02-27 | 2026-04-30 | $2.1M |
| BP2026-04480 | Commercial / Multi Family Project | Mahogany | 2026-03-23 | 2026-04-20 | $846K |
Highlighted
Highlighted Calgary Businesses
Local businesses across the city.